用户管理 | 日常检查 | 评价依据 | 工作计划 | 任务分配 | 任务接收 | 项目查评 | 问题整改 | 统计报表 | 切换身份
·有权用户可对工作计划进行查看及删除。
·通过列表中的链接以及列表下的新建工作计划按钮用户可完成对工作计划的日常维护工作。
工作计划名称  状态
序号 计划名称 计划类别 检查时间 计划状态 得分率 选择
1 沙漠风暴计划 地面进攻 2003-4-5 出发 98 YES
1 沙漠风暴计划 地面进攻 2003-4-5 出发 98 YES
1 沙漠风暴计划 地面进攻 2003-4-5 出发 98 YES
1 沙漠风暴计划 地面进攻 2003-4-5 出发 98 YES
1 沙漠风暴计划 地面进攻 2003-4-5 出发 98 YES
1 沙漠风暴计划 地面进攻 2003-4-5 出发 98 YES
1 沙漠风暴计划 地面进攻 2003-4-5 出发 98 YES
1 沙漠风暴计划 地面进攻 2003-4-5 出发 98 YES
1 沙漠风暴计划 地面进攻 2003-4-5 出发 98 YES
1 沙漠风暴计划 地面进攻 2003-4-5 出发 98 YES
1 沙漠风暴计划 地面进攻 2003-4-5 出发 98 YES
1 沙漠风暴计划 地面进攻 2003-4-5 出发 98 YES
新建工作计划
单击此处,添加一个安全评价或日常检查工作计划。



湖南省电力公司 湖南三能科技发展有限公司 版权所有(C) 中国·湖南·长沙